排行榜
18部剧谁人气高、谁垫底,黄果视频这份榜单一排便知,榜首置顶。
全部排名
| # | 剧目 | 总集数 | 人气 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天降三宝:爹地来接招3 | 152 | 4780万热度 |
| 2 | 乡下来的掌上明珠第四季 | 158 | 4645万热度 |
| 3 | 林家团宠小兜兜 | 132 | 4626万热度 |
| 4 | 萌宝空降,沈总喜当爹 | 74 | 4607万热度 |
| 5 | 满堂欢喜因她来第四季 | 172 | 4593万热度 |
| 6 | 捡来的爹地想转正 | 102 | 4525万热度 |
| 7 | 我家超市通古今:古代萌宝组团来购物啦2 | 141 | 4491万热度 |
| 8 | 别癫了沈总你快被忽悠瘸了啊 | 125 | 4445万热度 |
| 9 | 绿意萌熹:蛙系萌娃闹翻忧郁老爸 | 117 | 4400万热度 |
| 10 | 五年替身,我把豪门换回故乡 | 50 | 4335万热度 |
| 11 | 绿意萌熹 | 310 | 4319万热度 |
| 12 | 重回都市,我成了十一个孩子的爹 | 173 | 4303万热度 |
| 13 | 穿成替身女配后第一季 | 239 | 4281万热度 |
| 14 | 萱宝五岁半:一团欢喜入家门 | 194 | 4172万热度 |
| 15 | 我越捣蛋,全家越宠 | 124 | 4164万热度 |
| 16 | 末世特工穿成妈咪,带崽荒野封神 | 92 | 3807万热度 |
| 17 | 替身归来:总裁别追了 | 31 | 1299万热度 |
| 18 | 东北萌娃:我靠广场舞成为国民小孙女 | 135 |


